IN
24.10.2006 09:39
Процессоры AMD сегодня и завтра: Socket AM2, Socket 1207-FX и Socket F.
Данная статья - это своеобразный исторический слепок лета 2007 года: какие процессоры уже есть и что предполагается выпустить по слухам и редким фактам.Больше данная статья обновляться не будет. Дополнение, если оно будет, будет опубликовано отдельно.
Продолжаю свою работу, начатую уже больше года назад ("Десктопные процессоры AMD сегодня и завтра"). Публикую значительно обновлённую редакцию предыдущей версии от 23.05 посвящённой процессорам Socket AM2. Отныне и работа носит немного другое название.
Процессоры AMD сегодня и завтра: Socket AM2, Socket 1207-FX и Socket F.
Последнее обновление: 8.06.2007
23 мая 2006 года, компания AMD представила свою DDRII-совместимую архитектуру и новый процессорный разъём Socket AM2: обновился прайс-лист, появился пресс-релиз о X2 5000+ и FX62.
Socket AM2
Следует отметить, что отличий от старых Socket 754/939/940 мало: схожая разводка с Socket 939 и полная совместимость с нынешним поколением чипсетов (т. е. VIA K8T880 и старше, все ATI XPress/RSxxx/RXxxx, NForce3 и старше, SiS 75x и старше, NVidia M1689), что и реализовано на практике, в частости в Москве сейчас продаётся материнка ASRock на базе NForce3. изменения коснулись только разводки слотов памяти и силовых линий питания процессора и памяти (её тип сменился с DDR на DDRII).
Сокет несёт 940 контактных ножек и, как следует из вышесказанного, несовместим со старым Socket 940.
Также следует отметить, что был произведён незначительный редизайн ядра:
- двухядерные - увеличились с 233млн транзисторов до 243млн. и теперь площадь ядра составляет 220кв. мм. против 194кв. мм.
- одноядерные - увеличились со 120 млн. транзисторов до 129 млн.
- увеличилась площадь самой кэш-памяти и одновременно её расположение стало более компактным с занятием меньшей площади ядра в итоге.
На сайте 3DNews, приводятся такие размышления на этот счёт:
цитата:
Увеличение площади ядра с уменьшением площади кэша и тем же техпроцессом производства процессоров Rev. F наталкивает на размышления. Действительно, чипы AMD K8 степпингов Rev. D и Rev. E выпускались и выпускаются с тем же 90 нм техпроцессом PD-SOI (Partially Depleted Silicon-on-Insulator), c 9-слойной медной металлизацией.
Итого, площадь ячеек SRAM в кэше уменьшилась, количество транзисторов выросло, равно как и общая площадь чипа. Можно, конечно, списать всё на новый контроллер памяти DDR2 (действительно, поддержка DDR2-800 взамен DDR-400 потребовала значительной переделки сигнальных линий) и поддержку технологии Pacifica, но сдаётся мне, что-то ещё будет "тикать" в этих процессорах до поры до времени. Например, заложенная, но пока не заявленная поддержка технологии Presidio (аналог Intel LaGrande).
Вспомним про предположительно заблокированный Hyper-Threading в P4 Willamette. Вполне возможен вариант Presidio в rev.F.
Характеристики Sempron:
- ревизия F2 (BH-F2, DH-F2, JH-F2).
- HyperTransport 800 МГц (FSB 200).
- все модели, кроме 3500+, имеют две версии: обычная и сверхэнергоэкономичная Energy Efficient Small Form Factor.
- отсутствует поддержка технологии виртуализации Pacifica.
Характеристики Athlon 64:
- ревизии F2 (BH-F2, DH-F2, JH-F2), F3, G1.
- HyperTransport 1000 МГц (FSB 200).
- для F2 имеются различные модификации по энергопотреблению: обычная, энергоэкономичная Energy Efficient и сверхэнергоэкономичная Energy Efficient Small Form Factor.
Характеристики Opteron:
- ревизия F2 (BH-F2, DH-F2, JH-F2).
- HyperTransport 1000 МГц (FSB 200).
- необходима память с поддержкой ECC.
Типы официально поддерживаемой памяти:

От себя добавлю ИМХО. Поначалу анонс планировался в марте этого года, однако он был перенесён на июнь, а затем на май. А теперь собственно, ИМХО: перенос был из-за проблем в контроллере памяти, поэтому значительная часть процессоров была работоспособна максимум с DDRII 667, в марте-апреле 2006-го года была выпущена новая ревизия, решившая эту проблему. Некоторые утверждают, что та злосчастная ревизия была выпущена значительным тиражом (есть информация, что процессоры AM2 выпускаются с декабря 2005-го года и накапливаются на складах AMD) и этот тираж будет реализовываться под маркой Sempron и одноядерных Athlon 64 (их технические характеристики косвенно подтверждают эту "теорию").
Впрочем, зачастую и Sempron нормально работает с DDRII800. Главное, чтобы материнка поддерживала установку нужного делителя.
Но внимание! В связи с особенностями архитектуры К8 частота памяти тактуется от частоты процессора, а не от чего либо ещё. Также К8 ревизий F2 и F3 поддерживает только целочисленные делители. В связи с этим возникают отклонения от декларируемой частоты, иной раз значительные. В связи с этим необходимо представить таблицу фактических частот в зависимости от установленной в BIOS частоты (при номинальной FSB; зелёным выделены совпадения с положенной

Название модели Opteron имеет вид четырёхзначного числа с буквенным индексом или без него. Первое число - способность работать в одно/многопроцессорных конфигурациях:
1 - одно системы.
Второе число - количество ядер:
2 - два ядра (Dual-Core)
Другие два числа - модель.
Буквенный индекс - дополнительные характеристики:
SE - процессор с более высокой частотой и, соответственно, высоким TDP.
НE - экономичные (Low-Power)
| Модель | Ядро | Техпроцесс (нм) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Кэш 2-го уровня(L2) | Максимальное тепловыделение (W) | Инструкции и технологии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempron![]() |
|||||||
| Sempron 2800+ | Manila | 90 | 1600 | 1.35-1.4 | 128 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 3000+ | Manila | 90 | 1600 | 1.35-1.4 | 256 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, AMD64 |
| Sempron Energy Efficient 3000+ | Manila | 90 | 1600 | 1.25-1.35 | 256 | 35 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 3200+ | Manila | 90 | 1800 | 1.35-1.4 | 128 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron Energy Efficient 3200+ | Manila | 90 | 1800 | 1.25-1.35 | 128 | 35 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 3400+ | Manila | 90 | 1800 | 1.35-1.4 | 256 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron Energy Efficient 3400+ | Manila | 90 | 1800 | 1.25-1.35 | 256 | 35 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 3500+ | Manila | 90 | 2000 | 1.35-1.4 | 128 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron Energy Efficient 3500+ | Manila | 90 | 2000 | 1.25-1.35 | 128 | 35 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 3600+ | Manila | 90 | 2000 | 1.35-1.4 | 256 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Sempron 3800+ | Manila | 90 | 2200 | 1.35-1.4 | 256 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
Athlon 64![]() |
|||||||
| Athlon 64 3000+ | Orleans | 90 | 1800 | 1.30-1.35 | 512 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 3200+ | Orleans | 90 | 2000 | 1.30-1.40 | 512 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 3500+ | Orleans | 90 | 2200 | 1.25/1.35/1.40 | 512 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 Energy Efficient 3500+ | Orleans | 90 | 2200 | 1.20-1.25 | 512 | 35 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 3500+ | Lima | 65 | 2200 | 1.20-1.25 | 512 | 45 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, Pacifica, C1E |
| Athlon 64 3800+ | Orleans | 90 | 2400 | 1.30-1.40 | 512 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 3800+ | Lima | 65 | 2400 | 1.20-1.25 | 512 | 45 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, Pacifica, C1E |
| Athlon 64 4000+ | Orleans F3 | 90 | 2600 | 1.25-1.40 | 512 | 62 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
Athlon 64 X2![]() |
|||||||
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 3600+ | Windsor | 90 | 2000 | 1.20-1.25 | 2x256 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 3600+ | Brisbane | 90 | 1900 | 1.20-1.25 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 3800+ | Windsor | 90 | 2000 | 1.35-1.4 | 2x512 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 3800+ | Windsor F2/F3 | 90 | 2000 | 1.20-1.25 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient Small Form Factor 3800+ | Windsor | 90 | 2000 | 1.025-1.075 | 2x512 | 35 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Athlon X2 BE-2300 | Brisbane | 65 | 1900 | 1.25 | 2x512 | 45 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, C1E |
| Athlon 64 X2 4000+ | Windsor | 90 | 2000 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4000+ | Brisbane | 65 | 2100 | 1.25-1.35 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, C1E | Athlon X2 BE-2350 | Brisbane | 65 | 2100 | 1.25 | 2x512 | 45 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, C1E |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 4000+ | Windsor | 90 | 2000 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4200+ | Windsor | 90 | 2200 | 1.30-1.35 | 2x512 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 4200+ | Windsor | 90 | 2200 | 1.20-1.25 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4400+ | Windsor | 90 | 2200 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4400+ | Brisbane | 65 | 2300 | 1.25-1.35 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, C1E |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 4400+ | Windsor | 90 | 2200 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4600+ | Windsor | 90 | 2400 | 1.30-1.35 | 2x512 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 4600+ | Windsor | 90 | 2400 | 1.20-1.25 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4800+ | Windsor | 90 | 2400 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 4800+ | Brisbane | 65 | 2500 | 1.25-1.35 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, C1E |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 4800+ | Windsor | 90 | 2400 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 5000+ | Windsor | 90 | 2600 | 1.35-1.4 | 2x512 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 5000+ | Brisbane | 65 | 2600 | 1.25-1.35 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, C1E |
| Athlon 64 X2 Energy Efficient 5000+ | Windsor F2/F3 | 90 | 2600 | 1.20-1.25 | 2x512 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 5200+ | Windsor F2 | 90 | 2600 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Athlon 64 X2 Energy Efficient 5200+ | Windsor F3 | 90 | 2600 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 5400+ | Windsor F3 | 90 | 2800 | 1.30-1.35 | 2x512 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 5600+ | Windsor F3 | 90 | 2800 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 89 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Athlon 64 X2 6000+ | Windsor F3 | 90 | 3000 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
Athlon 64 FX![]() |
|||||||
| Athlon 64 FX-62 | Windsor | 90 | 2800 | 1.35-1.4 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
Opteron![]() |
|||||||
| Opteron 1210 | Santa Ana F2 | 90 | 1800 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 103 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Opteron 1210 НЕ | Santa Ana F3 | 90 | 1800 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 1212 | Santa Ana F2 | 90 | 2000 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 103 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Opteron 1212 НЕ | Santa Ana F3 | 90 | 2000 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 1214 | Santa Ana F2 | 90 | 2200 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 103 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Opteron 1214 НЕ | Santa Ana F3 | 90 | 2200 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 1216 | Santa Ana F2 | 90 | 2400 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 103 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Opteron 1216 НЕ | Santa Ana F3 | 90 | 2400 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 1218 | Santa Ana F2 | 90 | 2600 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 103 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Opteron 1218 НЕ | Santa Ana F3 | 90 | 2600 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 65 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 1220 SE | Santa Ana F2 и F3 | 90 | 2800 | 1.35-1.4 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 | Opteron 1222 SE | Santa Ana F3 | 90 | 3000 | 1.35-1.4 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
Маркировки процессоров:
Sempron
Athlon 64
Opteron
Socket 1027-FX
Представлен 30 ноября 2006 года.
Довольно противоречивый продукт "творчества" AMD. Нацелен явно на противостояние серии Intel Core 2 Extreme QX, однако практически везде уступает ему.
Сам разъём по типу аналогичен intel LGA775 - на материнской плате сокет с ножками, а на процессоре только контактные площадки.
Сокет несёт 1207 контактов.
Характеристики:
- ревизия F3.
- HyperTransport 1000 МГц (FSB 200).
- поддержка обычная DDRII-400/533/667/800, до 8 двухсторонних модулей (на материнских платах разводится только два слота под один процессор).
- использование - исключительно в платформе Quad-FX (4х4), при этом процессоры продаются по одиночными экземплярами, а не комплектом.
| Модель | Ядро | Техпроцесс (нм) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Кэш 2-го уровня(L2) | Максимальное тепловыделение (W) | Инструкции и технологии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 FX![]() |
|||||||
| Athlon 64 FX-70 | ? | 90 | 2600 | 1.35-1.4 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, 4x4 |
| Athlon 64 FX-72 | ? | 90 | 2800 | 1.35-1.4 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, 4x4 |
| Athlon 64 FX-74 | ? | 90 | 3000 | 1.35-1.4 | 2x1024 | 125 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64, 4x4 |
Маркировки процессоров:
Athlon64 FX
Socket F
Представлен 16 августа 2006 года.
Сам разъём по типу аналогичен предыдущему.
Платформа серверная
Название модели имеет вид четырёхзначного числа с буквенным индексом или без него. Первое число - способность работать в одно/многопроцессорных конфигурациях:
2 - одно и двухпроцессорные системы.
8 - до восьми процессоров в системе.
Второе число - количество ядер:
2 - два ядра (Dual-Core)
Другие два числа - модель.
Буквенный индекс - дополнительные характеристики:
SE - процессор с более высокой частотой и, соответственно, высоким TDP.
НE - экономичные (Low-Power)
Характеристики Opteron:
- ревизии BH-F2, DH-F2, JH-F2.
- HyperTransport 1000 МГц (FSB 200).
- поддержка только регистровой буферизованной DDRII-400/533/667 до 8 двухсторонних модулей.
Nested Paging (Rapid Virtualization Indexing)
| Модель | Ядро | Техпроцесс (нм) | Частота (МГц) | Напряжение ядра (V) | Кэш 2-го уровня(L2) | Максимальное тепловыделение (W) | Инструкции и технологии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opteron![]() |
|||||||
| Opteron 2210 | Windsor | 90 | 1800 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2212 | Windsor | 90 | 2000 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2212HE | Windsor | 90 | 2000 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 68 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2214 | Windsor | 90 | 2200 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2214HE | Windsor | 90 | 2200 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 68 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2216 | Windsor | 90 | 2400 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2216HE | Windsor | 90 | 2400 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 68 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2218 | Windsor | 90 | 2600 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2220SE | Windsor | 90 | 2800 | 1.325-1.375 | 2x1024 | 120 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 2350 | Barcelona | 65 | 2000 | 1.325-1.375 | 2x1024 | 120 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8212 | Windsor | 90 | 2000 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8212HE | Windsor | 90 | 2000 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 68 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8214 | Windsor | 90 | 2200 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8214HE | Windsor | 90 | 2200 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 68 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8216 | Windsor | 90 | 2400 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8216HE | Windsor | 90 | 2400 | 1.20-1.25 | 2x1024 | 68 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8218 | Windsor | 90 | 2600 | 1.30-1.35 | 2x1024 | 95 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
| Opteron 8220SE | Windsor | 90 | 2800 | 1.325-1.375 | 2x1024 | 120 | 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, Cool'n'Quiet, NX-bit, AMD64 |
Маркировки процессоров:
Opteron
Возможные перспективы.
+0
-0





